Tiempo en Eau Claire - WI
11:00 Lunes Parcialmente nuboso
UV 6 Alto
FPS 15-25
25° Sensación de 27°
FPS 15-25
- Hoy 16 Jun
80% 23 mm 27° 17°
19 - 38 km/h
- Mañana 17 Jun
70% 0.2 mm 26° 18°
14 - 35 km/h
- Miércoles 18 Jun
26° 15°
12 - 27 km/h
- Jueves 19 Jun
70% 5.8 mm 27° 15°
16 - 45 km/h
- Viernes 20 Jun
70% 4.6 mm 26° 15°
25 - 54 km/h
- Sábado 21 Jun
70% 9.8 mm 32° 21°
17 - 43 km/h
- Domingo 22 Jun
33° 25°
24 - 52 km/h
Tiempo en Eau Claire - WI hoy
, 16 de junioMañana
, 17 de junio12:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 1.2 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 2.7 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| 20:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 60% 6.9 mm | 19° | Tormenta Sensación T. 19° | | | ||
| 23:00 | | 70% 7.3 mm | 19° | Tormenta Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
24:00 | 50% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:19 Puesta Sol 20:54 Duración del día 15h 35m
Luz diurna restante 9h 5m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Calidad del aire en Eau Claire hoy
Detalle 44
Moderada O₃ (111 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
